ગુજરાતમાં દિવાળી તહેવારો શરૂ થતાં જ કોરોનાએ ફરી માથું ઉચક્યું છે. રાજ્યમાં સતત ત્રીજા દિવસે 1 હજારથી વધુ કેસ નોંધાયા છે. ગત 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 51,191 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી 1020ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. જ્યારે 7 દર્દીના મોત થયા છે અને 819 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. જ્યારે રિકવરી રેટ 91.09 ટકા થઈ ગયો છે.
રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં 64 લાખ 68 હજાર 154 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 1 લાખ 80 હજાર 699ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 3763એ પહોંચ્યો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 1 લાખ 64 હજાર 596 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 12,340 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 68 વેન્ટિલેટર પર જ્યારે 12,272 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
1 ઓક્ટોબરથી 7 નવેમ્બર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
1 ઓક્ટોબર | 1,351 | 10 | 1,334 |
2 ઓક્ટોબર | 1,310 | 15 | 1,250 |
3 ઓક્ટોબર | 1343 | 12 | 1304 |
4 ઓક્ટોબર | 1302 | 9 | 1246 |
5 ઓક્ટોબર | 1327 | 13 | 1405 |
6 ઓક્ટોબર | 1335 | 10 | 1473 |
7 ઓક્ટોબર | 1311 | 9 | 1414 |
8 ઓક્ટોબર | 1278 | 10 | 1266 |
9 ઓક્ટોબર | 1243 | 9 | 1518 |
10 ઓક્ટોબર | 1221 | 10 | 1456 |
11 ઓક્ટોબર | 1181 | 9 | 1413 |
12 ઓક્ટોબર | 1169 | 8 | 1442 |
13 ઓક્ટોબર | 1158 | 10 | 1375 |
14 ઓક્ટોબર | 1175 | 11 | 1414 |
15 ઓક્ટોબર | 1185 | 11 | 1329 |
16 ઓક્ટોબર | 1191 | 11 | 1279 |
17 ઓક્ટોબર | 1161 | 9 | 1270 |
18 ઓક્ટોબર | 1091 | 9 | 1233 |
19 ઓક્ટોબર | 996 | 8 | 1147 |
20 ઓક્ટોબર | 1126 | 8 | 1128 |
21 ઓક્ટોબર | 1,137 | 9 | 1,180 |
22 ઓક્ટોબર | 1,136 | 7 | 1,201 |
23 ઓક્ટોબર | 1,112 | 6 | 1,264 |
24 ઓક્ટોબર | 1021 | 6 | 1013 |
25 ઓક્ટોબર | 919 | 7 | 963 |
26 ઓક્ટોબર | 908 | 4 | 1,102 |
27 ઓક્ટોબર | 992 | 5 | 1,238 |
28 ઓક્ટોબર | 980 | 6 | 1107 |
29 ઓક્ટોબર | 987 | 4 | 1087 |
30 ઓક્ટોબર | 969 | 6 | 1027 |
31 ઓક્ટોબર | 935 | 5 | 1014 |
1 નવેમ્બર | 860 | 5 | 1128 |
2 નવેમ્બર | 875 | 4 | 1004 |
3 નવેમ્બર | 954 | 6 | 1,197 |
4 નવેમ્બર | 975 | 6 | 1022 |
5 નવેમ્બર | 990 | 7 | 1055 |
6 નવેમ્બર | 1035 | 4 | 1321 |
7 નવેમ્બર | 1046 | 5 | 931 |
8 નવેમ્બર | 1020 | 7 | 819 |
કુલ આંક | 43,305 | 310 | 47,369 |
રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,80,699 અને 3,763ના મોત અને કુલ 1,64,596 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 43,923 | 1919 | 38,833 |
સુરત | 38,549 | 858 | 36,136 |
વડોદરા | 16,750 | 212 | 14564 |
ગાંધીનગર | 5238 | 95 | 4485 |
ભાવનગર | 4872 | 67 | 4723 |
બનાસકાંઠા | 2942 | 32 | 2831 |
આણંદ | 1522 | 16 | 1444 |
અરવલ્લી | 822 | 24 | 711 |
રાજકોટ | 13,452 | 162 | 12,453 |
મહેસાણા | 4229 | 32 | 3978 |
પંચમહાલ | 2969 | 20 | 2630 |
બોટાદ | 843 | 5 | 746 |
મહીસાગર | 1274 | 7 | 1228 |
પાટણ | 2740 | 48 | 2402 |
ખેડા | 1672 | 15 | 1587 |
સાબરકાંઠા | 1841 | 12 | 1797 |
જામનગર | 8499 | 35 | 8198 |
ભરૂચ | 3019 | 17 | 2907 |
કચ્છ | 2845 | 33 | 2591 |
દાહોદ | 2001 | 7 | 1700 |
ગીર-સોમનાથ | 1880 | 23 | 1725 |
છોટાઉદેપુર | 683 | 3 | 574 |
વલસાડ | 1254 | 9 | 1236 |
નર્મદા | 1449 | 1 | 1260 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 811 | 5 | 731 |
જૂનાગઢ | 3843 | 33 | 3557 |
નવસારી | 1373 | 7 | 1318 |
પોરબંદર | 575 | 4 | 556 |
સુરેન્દ્રનગર | 2520 | 12 | 2194 |
મોરબી | 2271 | 16 | 2052 |
તાપી | 844 | 6 | 807 |
ડાંગ | 121 | 0 | 119 |
અમરેલી | 2911 | 25 | 2476 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 3 | 137 |
કુલ | 1,80,699 | 3,763 | 164,596 |
આ રીતે ઘટી રહ્યાં છે કેસ
તારીખ | એક્ટિવ કેસ |
4 ઓક્ટોબર | 16809 |
6 ઓક્ટોબર | 16570 |
8 ઓક્ટોબર | 16465 |
10 ઓક્ટોબર | 15936 |
12 ઓક્ટોબર | 15187 |
16 ઓક્ટોબર | 14683 |
18 ઓક્ટોબર | 14414 |
20 ઓક્ટોબર | 14245 |
22 ઓક્ટોબર | 14121 |
25 ઓક્ટોબર | 13914 |
27 ઓક્ટોબર | 13465 |
29 ઓક્ટોબર | 13232 |
31 ઓક્ટોબર | 13084 |
1 નવેમ્બર | 12833 |
2 નવેમ્બર | 12,700 |
3 નવેમ્બર | 12,451 |
4 નવેમ્બર | 12,398 |
5 નવેમ્બર | 12,326 |
6 નવેમ્બર | 12036 |
7 નવેમ્બર | 12146 |
8 નવેમ્બર | 12,340 |