ગુજરાતમાં દિવાળી તહેવારો શરૂ થતાં જ કોરોનાએ ફરી માથું ઉચક્યું છે. રાજ્યમાં સતત ત્રણ દિવસે 1 હજારથી વધુ કેસ નોંધાયા બાદ આજે (9 નવેમ્બર) 1000થી ઓછા કેસ નોંધાય છે. ગત 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 51,789 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી 971ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. જ્યારે 5 દર્દીના મોત થયા છે અને 993 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. જ્યારે રિકવરી રેટ 91.15 ટકા થઈ ગયો છે.
રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં 65 લાખ 19 હજાર 943 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 1 લાખ 81 હજાર 670ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 3768એ પહોંચ્યો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 1 લાખ 65 હજાર 589 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 12,313 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 64 વેન્ટિલેટર પર જ્યારે 12,249 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
1 ઓક્ટોબરથી 9 નવેમ્બર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
1 ઓક્ટોબર | 1,351 | 10 | 1,334 |
2 ઓક્ટોબર | 1,310 | 15 | 1,250 |
3 ઓક્ટોબર | 1343 | 12 | 1304 |
4 ઓક્ટોબર | 1302 | 9 | 1246 |
5 ઓક્ટોબર | 1327 | 13 | 1405 |
6 ઓક્ટોબર | 1335 | 10 | 1473 |
7 ઓક્ટોબર | 1311 | 9 | 1414 |
8 ઓક્ટોબર | 1278 | 10 | 1266 |
9 ઓક્ટોબર | 1243 | 9 | 1518 |
10 ઓક્ટોબર | 1221 | 10 | 1456 |
11 ઓક્ટોબર | 1181 | 9 | 1413 |
12 ઓક્ટોબર | 1169 | 8 | 1442 |
13 ઓક્ટોબર | 1158 | 10 | 1375 |
14 ઓક્ટોબર | 1175 | 11 | 1414 |
15 ઓક્ટોબર | 1185 | 11 | 1329 |
16 ઓક્ટોબર | 1191 | 11 | 1279 |
17 ઓક્ટોબર | 1161 | 9 | 1270 |
18 ઓક્ટોબર | 1091 | 9 | 1233 |
19 ઓક્ટોબર | 996 | 8 | 1147 |
20 ઓક્ટોબર | 1126 | 8 | 1128 |
21 ઓક્ટોબર | 1,137 | 9 | 1,180 |
22 ઓક્ટોબર | 1,136 | 7 | 1,201 |
23 ઓક્ટોબર | 1,112 | 6 | 1,264 |
24 ઓક્ટોબર | 1021 | 6 | 1013 |
25 ઓક્ટોબર | 919 | 7 | 963 |
26 ઓક્ટોબર | 908 | 4 | 1,102 |
27 ઓક્ટોબર | 992 | 5 | 1,238 |
28 ઓક્ટોબર | 980 | 6 | 1107 |
29 ઓક્ટોબર | 987 | 4 | 1087 |
30 ઓક્ટોબર | 969 | 6 | 1027 |
31 ઓક્ટોબર | 935 | 5 | 1014 |
1 નવેમ્બર | 860 | 5 | 1128 |
2 નવેમ્બર | 875 | 4 | 1004 |
3 નવેમ્બર | 954 | 6 | 1,197 |
4 નવેમ્બર | 975 | 6 | 1022 |
5 નવેમ્બર | 990 | 7 | 1055 |
6 નવેમ્બર | 1035 | 4 | 1321 |
7 નવેમ્બર | 1046 | 5 | 931 |
8 નવેમ્બર | 1020 | 7 | 819 |
9 નવેમ્બર | 971 | 5 | 993 |
કુલ આંક | 44,276 | 315 | 48,362 |
રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,81,670 અને 3,768ના મોત અને કુલ 1,65,589 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 44,106 | 1921 | 39,017 |
સુરત | 38,738 | 858 | 36,343 |
વડોદરા | 16,879 | 212 | 14636 |
ગાંધીનગર | 5277 | 95 | 4579 |
ભાવનગર | 4880 | 67 | 4729 |
બનાસકાંઠા | 2963 | 32 | 2883 |
આણંદ | 1526 | 16 | 1460 |
અરવલ્લી | 833 | 24 | 716 |
રાજકોટ | 13,542 | 164 | 12,537 |
મહેસાણા | 4274 | 33 | 4014 |
પંચમહાલ | 2978 | 20 | 2646 |
બોટાદ | 849 | 5 | 748 |
મહીસાગર | 1285 | 7 | 1228 |
પાટણ | 2778 | 48 | 2416 |
ખેડા | 1684 | 15 | 1596 |
સાબરકાંઠા | 1850 | 12 | 1822 |
જામનગર | 8515 | 35 | 8238 |
ભરૂચ | 3025 | 17 | 2916 |
કચ્છ | 2865 | 33 | 2609 |
દાહોદ | 2016 | 7 | 1713 |
ગીર-સોમનાથ | 1887 | 23 | 1739 |
છોટાઉદેપુર | 686 | 3 | 576 |
વલસાડ | 1258 | 9 | 1236 |
નર્મદા | 1457 | 1 | 1260 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 817 | 5 | 731 |
જૂનાગઢ | 3859 | 33 | 3584 |
નવસારી | 1375 | 7 | 1320 |
પોરબંદર | 584 | 4 | 558 |
સુરેન્દ્રનગર | 2541 | 12 | 2208 |
મોરબી | 2285 | 16 | 2074 |
તાપી | 849 | 6 | 812 |
ડાંગ | 121 | 0 | 119 |
અમરેલી | 2926 | 25 | 2487 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 3 | 137 |
કુલ | 1,81,670 | 3,768 | 165,589 |
આ રીતે ઘટી રહ્યાં છે કેસ
તારીખ | એક્ટિવ કેસ |
4 ઓક્ટોબર | 16809 |
6 ઓક્ટોબર | 16570 |
8 ઓક્ટોબર | 16465 |
10 ઓક્ટોબર | 15936 |
12 ઓક્ટોબર | 15187 |
16 ઓક્ટોબર | 14683 |
18 ઓક્ટોબર | 14414 |
20 ઓક્ટોબર | 14245 |
22 ઓક્ટોબર | 14121 |
25 ઓક્ટોબર | 13914 |
27 ઓક્ટોબર | 13465 |
29 ઓક્ટોબર | 13232 |
31 ઓક્ટોબર | 13084 |
1 નવેમ્બર | 12833 |
2 નવેમ્બર | 12,700 |
3 નવેમ્બર | 12,451 |
4 નવેમ્બર | 12,398 |
5 નવેમ્બર | 12,326 |
6 નવેમ્બર | 12036 |
7 નવેમ્બર | 12146 |
8 નવેમ્બર | 12,340 |
9 નવેમ્બર | 12,313 |